Střelci desetileté dvorské divizní historie
M | jméno hráče | C | 04/5 | 05/6 | 06/7 | 07/8 | 08/9 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 |
1. | Martin Kilevník | 63 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 |
2. | Martin Otradovský | 58 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 |
3. | Jan Brendl | 49 | - | - | 25 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
4. | Martin Kruliš | 29 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5. | Radek Klazar | 23 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 5 | - | 3 | 1 |
Jan Řežábek | 23 | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
7. | Pavel Král | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Jan Holub | 19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
9. | Jakub Černík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
František Fejk | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 7 | |
11. | Kristián Samler | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 1 | - |
12. | Jiří Kořínek | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - |
Jiří Rejl | 13 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | |
14. | Jan Čech | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
15. | Karel Višňovský | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan Míl | 11 | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
17. | Petr Samek | 10 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Jan Huňák | 8 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
19. | Lukáš Slezák | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Jirka Podolník | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | |
Viktor Marks |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
22. | Martin Růžička |
6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Urban |
6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
24. | Stanislav Kašajík | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Petr Motyčka | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
26. | Jiří Židík | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomáš Groh | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Martin Diviš | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
29. | Standa Ježek | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Radek Gorol | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
Jakub Privara | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
32. | Pavel Dapecí a Martin Barbarič |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michal Kamitz a Lukáš Doležal |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Martin Jurík a Daniel Novák | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Ladislav Doseděl st. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
Martin Čenovský | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
40. | Michal Růžička | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matouš Blažek | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan Bělina | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Jiří Kult | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Ladislav Doseděl ml. a Jarda Moník | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Dominik Žaba |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
vlastní soupeřů | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
CELKEM | 501 | 49 | 39 | 68 | 55 | 47 | 41 | 45 | 66 | 42 | 49 |
© 2022, Fotbalový klub -TJ Dvůr Králové – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing