Program a výsledky starších žáků
Termíny a výsledky Dvora Králové U15 v krajském přeboru..
DK U15 - FK Chlumec n. C. | 9:1 | Zapadlo 5, Duduš 2, Kazda 2 |
FC Slavia Hradec - DK U15 | 0:9 | Zapadlo 4, Vitebský 3, Hamerka, Valeš |
DK U15 - TJ Sokol Třebeš | 7:0 | Zapadlo 5, Duduš, Kazda |
Slovan Broumov - DK U15 | 1:5 | Zapadlo 2, Duduš 2, Kazda |
DK U15 - FC Vrchlabí | 0:2 | |
FC Rychnov n. K. - DK U15 | 2:4 | Zapadlo 3, Valeš |
SK Jičín/Železnice - DK U15 | 0:14 | Zapadlo 9, Honců 2, Valeš, Pavelka, Flégl |
FC Olympia Hradec - DK U15 | 1:4 | Zapadlo 3, Honců |
TJ Červený Kostelec - DK U15 | 0:8 | Zapadlo 4, Mertlík 2, Kazda, Honců |
DK U15 - MFK Nové Město | 4:0 | Kazda 2, Flégl, Zapadlo |
SK Třebechovice - DK U15 | 1:10 | Zapadlo 6, Flégl 3, Ruprich |
DK U15 - TJ Dobruška | 6:0 | Zapadlo 3, Kazda 2, Duduš |
DK U15 - SK Jičín/Železnice | 5:1 | Zapadlo, Mertlík, Kazda, Honců, Vitebský |
FC Chlumec n. C. - DK U15 | 3:2 | Zapadlo 2 |
DK U15 - FC Slavia Hradec | 17:0 | Zapadlo 6, Duduš 3, Vitebský 3, Honců 2, Ruprich, Kazda, Teuber |
TJ Sokol Třebeš - DK U15 | 1:3 | Zapadlo 2, Kazda |
DK U15 - Slovan Broumov | 7:1 | Zapadlo 3, Duduš, Kazda, Vitebský, Flégl |
FC Vrchlabí - DK U15 | 1:4 | Teuber 2, Torák 2 |
DK U15 - FC Rychnov n. K. | 9:1 | Zapadlo 4, Duduš 2, Teuber, Honců, Kazda |
DK U15 - FC Olympia Hradec | 4:2 | Zapadlo 3, Duduš |
DK U15 - TJ Červený Kostelec | 8:0 | Honců 2, Flégl 2, Zapadlo, Duduš, Kazda, Kvíčala |
MFK Nové Město - DK U15 | 1:5 | Zapadlo 3, Kazda, Mertlík |
DK U15 - SK Třebechovice | 10:0 | Zapadlo 6, Teuber 2, Duduš, Vitebský |
TJ Dobruška - DK U15 | 1:2 | Zapadlo, Honců |
© 2022, Fotbalový klub -TJ Dvůr Králové – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing