Zápasy 2014/2015
Sokol Jablonec n. J. - DK | 1:0 | --- | |
DK - FK Pardubice B | 1:2 | Podolník z pen. | |
FK Pěnčín-Turnov - DK | 5:2 | Marks, Podolník | |
DK - SK Český Brod | 3:1 | J. Černík 2, Podolník | |
FK Dobrovice - DK | 5:0 | --- | |
DK - SK Vysoké Mýto | 2:1 | Vaníček, Hruška | |
MFK Trutnov - DK | 5:0 | --- | |
DK - SK Týniště n. O. | 1:0 | Rejl | |
TJ Sparta Kutná Hora - DK | 3:1 | Tomeš | |
DK - FK Česká Třebová | 0:2 | --- | |
FK Náchod - DK | 1:0 | --- | |
DK - Sokol Živanice | 2:1 | Vaníček 2 | |
FK OEZ Letohrad - DK | 2:0 | --- | |
DK - TJ Benátky n. J. | 2:3 | Rejl, Podolník z pen. | |
Jiskra Ústí n. O. - DK | 3:1 | Vaníček | |
DK - Sokol Jablonec n. J. | 3:0 | M. Ujec 3 | |
FK Pardubice B - DK | 1:2 | Picha, M. Ujec | |
DK - FK Pěnčín-Turnov | 3:2 | Vaníček, Fejk, Podolník | |
SK Český Brod - DK | 1:0 | --- | |
DK - FK Dobrovice | 1:3 | Rejl | |
SK Vysoké Mýto - DK | 1:2p | Řežábek | |
DK - MFK Trutnov | 2:1 | M. Ujec, vlastní (Křižovič) | |
SK Týniště n. O. - DK | 0:2 | Vaníček, M. Ujec | |
DK - TJ Sparta Kutná Hora | 4:1 | Hruška 2, Podolník, M. Ujec | |
FK Česká Třebová - DK | 2:0 | --- | |
DK - FK Náchod | 4:1 | Fejk, M. Ujec, Řežábek, Vaníček | |
Sokol Živanice - DK | 0:2 | Vaníček 2 | |
DK - FK OEZ Letohrad | 1:0p | --- | |
TJ Benátky n. J. - DK | 4:0 | --- | |
DK - Jiskra Ústí n. O. | 4:3 | Kasan, Hruška, Řežábek, Vitebský | |
© 2022, Fotbalový klub -TJ Dvůr Králové – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing